新安股份
600596
HP Grade 高纯:
指标 | Si (Wt%) | Fe (Wt%) | Al (Wt%) | Ca (Wt%) | Ti (ppm) | P (ppm) | B (ppm) |
最大值 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 5 | 1 | 1 | |
最小值 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 1 | |||
典型值 | 99.9 | 0.0075 | 0.008 | 0.023 | 1 | 1 | 1 |
UHP Grade 超高纯:
指标 | Si (Wt%) | Fe (Wt%) | Al (Wt%) | Ca (Wt%) | Ti (Wt%) | P (Wt%) | B (Wt%) |
最大值 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 1 | 1 | 1 | |
最小值 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0015 | ||||
典型值 | 99.99 | 0.0005 | 0.003 | 0.002 | 1 | 1 | 1 |
应用范围:
主要应用于生产高端陶瓷,锂电池负极材料,靶材,电子元件等行业。
包装方式:
常规包装为25KG/纸桶装,可根据客户要求。